
Test Center/Information Office
- Kỳ thi định kỳ/sử dụng giấy và bút chì làm bài.
- Đồng thời khi nhấn chuột vào Detail của PBT sẽ xác nhận được nơi đăng ký PBT
- Nhấn chuột vào tên thành phố(City) có thể xác nhận được địa chỉ của trung tâm tổ chức thi của thành phố tương ứng.(Một vài quốc gia không có địa chỉ thi.)
| REGION | COUNTRY | CITY | PBT | |
|---|---|---|---|---|
| ASIA | KOREA |
Seoul | Kookmin Univ. | Detail |
| Daejeon | Woosung Univ. | |||
| Chungcheongnam-do | Sunmoon Univ. | |||
| Gyeongbuk | Yeongnam Univ. | |||
| Busan | Donga Univ. | |||
| Gangwon-do | Kyungdong Univ. | |||
| Gwangju | Chonnam National Univ. | |||
| Jeollanam-do | Chonnam National Univ. | |||
| Jeju-do | Jeju National Univ. | |||
| CHINA | BEIJING | |||
| TIANJIN | ||||
| SHANGHAI | ||||
| CHONGQING | Detail | |||
| HEILONGJIANG | HARBIN | Detail | ||
| MUDANJIANG | ||||
| JILIN | CHANGCHUN | Detail | ||
| YANBIAN | Detail | |||
| JILIN | Detail | |||
| LIAONING | SHENYANG | Detail | ||
| DALIAN | Detail | |||
| SHANDONG | QINGDAO | Detail | ||
| WEIHAI | Detail | |||
| JIANGSU | NANJING | Detail | ||
| ZHEJIANG | SHAOXING | Detail | ||
| CAMBODIA | PHNOM PENH | Detail | ||
| HONG KONG | HONG KONG | Detail | ||
| INDONESIA | JAKARTA | Detail | ||
| SURABAYA | Detail | |||
| MAKASSAR | Detail | |||
| MALAYSIA | EAST MALAYSIA | Detail | ||
| KAZAKHSTAN | ALMATY | Detail | ||
| KYRGYZSTAN | BISHKEK | Detail | ||
| MONGOIA | UlAANBAATAR | Detail | ||
| UZBEKISTAN | TASHKENT | Detail | ||
| NEPAL | KATHMANDU | Detail | ||
| PHILIPPINES | MANILA | Detail | ||
| SINGAPORE | SINGAPORE | Detail | ||
| SRI LANKA | COLOMBO |
Detail | ||
| THAILAND | PATTANI |
Detail | ||
| INDIA | New Delhi | Detail | ||
| KOLKATA | Detail | |||
| JAPAN | FUKUOKA |
Detail | ||
HIROSHIMA |
||||
NAGOYA |
||||
NIGATA |
||||
SENDAI |
||||
OSAKA |
||||
TOKYO |
||||
| VIETNAM | HOCHIMINH | Detail | ||
MIDDLE |
IRAN | TEHRAN | Detail | |
| AUStrALIA | NEW ZEALAND | AUCKLAND | Detail | |
| CHRISTCHURCH | Detail | |||
| EUROPE | AUStrIA | VIENNA | Detail | |
| CZECH | PRAHA | Detail | ||
| RUSSIA | VLADIVOSTOK | Detail | ||
| SPAIN | MADRID | Detail | ||
| GERMANY | BONN | Detail | ||
| SOUTH AMERICA |
BOLIVIA | LA PAZ | Detail | |
| MEXICO | MONTERREY | Detail | ||
| NORTH AMERICA |
CANADA | VANCOUVER | Detail | |
| CALGARY | Detail | |||

















