
Komposisi Ujian| Komposisi | Bagian | Jumlah Soal | Nilai | Nilai Total | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendengar | Lab | 8 | 32 | 100 | 40menit |
| Percakapan | 9 | 36 | |||
| Cerita | 8 | 32 | |||
| Membaca | Kosakata | 6 | 24 | 100 | 50menit |
| Tatabahasa | 6 | 24 | |||
| Materi Praktis | 7 | 28 | |||
| Bacaan | 6 | 24 | |||
| Jumlah | 50 | 200 | 200 | 90menit |




Komposisi Ujian| Komposisi | Bagian | Jumlah Soal | Nilai | Nilai Total | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendengar | Lab | 8 | 32 | 100 | 40menit |
| Percakapan | 9 | 36 | |||
| Cerita | 8 | 32 | |||
| Membaca | Kosakata | 6 | 24 | 100 | 50menit |
| Tatabahasa | 6 | 24 | |||
| Materi Praktis | 7 | 28 | |||
| Bacaan | 6 | 24 | |||
| Jumlah | 50 | 200 | 200 | 90menit |
